정보공개

본문 영역
안정성 지표
안정성 지표
분류 산식 분석비율
'21 '22 '23
유동비율 유동자산/유동부채×100 192.86% 214.14% 119.21%
부채비율 부채총계/자기자본×100 35.55% 29.26% 69.89%
차입금의존도 차입금/총자산×100 차입금없음 차입금없음 차입금없음
수익성 지표
수익성 지표
분류 산식 분석비율
'21 '22 '23
매출액영업이익률 영업이익/매출액×100 10.53% 7.79% 9.63%
매출액순이익율 당기순이익/매출액×100 9.99% 5.76% 8.86%
총자산순이익률 당기순이익/총자산×100 9.82% 5.85% 8.92%
자기자본순이익률 당기순이익/자기자본×100 13.37% 7.74% 13.10%
성장성 및 활동성 지표
성장성 및 활동성 지표
분류 산식 분석비율
'21 '22 '23
매출액증가율 당기매출액/전기매출액×100-100 4.98% 9.83% -0.08%
총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산×100-100 11.45% 1.77% -0.14%
자기자본증가율 당기말자기자본/전기말자기자본×100-100 12.48% 6.72% -24.01%
총자산회전율 매출액/총자산(평균) 0.98 1.02 1.01
  • 담당부서재무부
  • 담당자손성민
  • 연락처061-931-6887

head_menu

닫기