회사소개

본문 영역
연도별 개최현황
  • 연도별 이사회 개최횟수, 회의결과를 한눈에 확인하실수 있습니다.
연도별 개최현황

연도, 개최횟수, 의결안건, 보고안건, 합계

연도 개최횟수 의결안건 보고안건 합계
원안가결 수정가결 등 소계
2023 14 31 1 32 9 41
2022 10 28 3 31 10 41
2021 9 29 1 30 10 39
2020 15 33 3 36 7 43
2019 11 12 3 15 10 25
2018 8 14 1 15 9 24
2017 8 23 0 23 7 30
2016 6 20 0 20 9 29
2015 8 22 2 24 12 36
2014 8 19 1 20 4 24
2013 5 13 0 13 4 17
2012 7 21 0 21 6 27
2011 7 24 0 24 8 32
2010 8 21 3 24 9 33
2009 7 20 2 22 9 31
2008 9 15 1 16 7 23

head_menu

닫기