솔루션·서비스
최근 R&D 솔루션
본문 영역
최근 R&D 솔루션
등록분야 | 발급전 > 발전 | 일련번호 | KDN - GG - 014 |
---|---|---|---|
적용범위 | 공용 | ||
제품명 | 발전 연료단가 가격 예측 모델 | ||
기술지원 | 전력인공지능부 / 박재준 / 061-931-5926 | ||
키워드 | 인공지능, NLP(자연어처리), 빅데이터, 예측, 가격예측, 연료, 연료가격 | ||
솔루션개요 | 원자재 가격과 환율 등의 추세 분석 및 인과/의사결정과 관련하여 AI 알고리즘을 활용해 데이터를 분석하고 AI 기술별 오픈/상용 SW 특성이 고려된 모델 솔루션이다. 빅데이터 수집 및 추출 분석을 통한 키워드 추출 및 지수화하여 전문보고서 자료 및 현지 뉴스의 의미 단어 추출 및 연관 분석을 위한 텍스트 마이닝 기법을 적용할 수 있다. 수집된 데이터에 머신러닝(딥러닝) 기법을 적용한 예측 모델을 통해 연료의 구매단가를 예측할 수 있다. 또한 분석결과의 사용자 활용성 극대화를 위해 시각화 기능이 연계되어 있다. 연료가격예측 기능이 추가된 발전사 연료관리 시스템으로 고도화하고, 발전사 공동구매에 대한 구매서비스를 제공하고 NLP(자연어처리)와 딥러닝을 활용한 신규 서비스모델 발굴하여 발전사에 제시할 수 있다. |
||
첨부파일 |
|