솔루션·서비스
최근 R&D 솔루션
본문 영역
최근 R&D 솔루션
등록분야 | 발급전 > 발전 | 일련번호 | KDN - GG - 020 |
---|---|---|---|
적용범위 | 국내 | ||
제품명 | 영상분석 기반 발전설비 감시진단시스템 | ||
기술지원 | 전력인공지능부 / 박재준 / 061-931-5926 | ||
키워드 | 영상분석, AI, AI-VISION | ||
솔루션개요 | □ 발전소내 CCTV 영상을 분석하여 발전설비 이상동작, 화재 등 사고, 작업자 위험행동 등을 실시간 판별 □ 전국 85개 발전소의 운영 및 안전관리를 위한 실시간 감시진단시스템, 영상분석/AI 진단분야 등 적용가능 |
||
첨부파일 |
|