정보공개

본문 영역

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.

해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.

전체 세금납부현황 게시판

번호, 공개정보내용, 담당부서, 담당자, 연락처, 작성일

번호 공개정보내용 담당부서 담당자 연락처 작성일
14 2023년도 부가가치세 납부현황 재무부 최명심 061-931-6886 2024-02-06
13 2022년도 부가가치세 납부현황 재무부 김다슬 061-931-6884 2023-01-05
12 2021년도 부가가치세 납부현황 재무부 김부순 061-931-6889 2022-01-12
11 2020년도 부가가치세 납부 현황 재무부 정성욱 061-931-6887 2021-01-25
10 2019년도 부가가치세 납부현황 재무부 정성욱 061-931-6887 2020-01-22
9 2019년도 1기 부가가치세 납부현황 재무팀 정성욱 061-931-6887 2019-08-14
8 2018년도 2기 부가가치세 납부현황 재무팀 정성욱 061-931-6887 2019-01-31
7 2018년도 1기 부가가치세 납부현황 재무팀 정성욱 061-931-6887 2018-07-25
6 2017년도 부가가치세 납부현황 재무팀 정성욱 061-931-6887 2018-01-31
5 2016년도 세금납부 현황 재무팀 이주아 061-931-6883 2017-01-19

head_menu

닫기