정보공개

본문 영역

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.

해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.

전체 정보공개 청구 및 처리현황 게시판

번호, 공개정보내용, 담당부서, 담당자, 연락처, 작성일

번호 공개정보내용 담당부서 담당자 연락처 작성일
20802 2023년도 정보공개청구 및 처리현황 경영평가부 김슬샘 061-931-6743 2024-02-06
19932 2022년도 정보공개 처리현황 경영평가부 정주희 061-931-6743 2023-01-04
17089 2021년도 정보공개 처리현황 경영평가부 정주희 061-931-6743 2022-01-19
15014 2020년도 정보공개 처리현황 경영평가부 임승미 061-931-6749 2021-01-18
10394 2019년도 정보공개 처리현황 경영평가부 임승미 061-931-6749 2020-01-29
7386 2018년도 정보공개 처리현황 경영평가팀 노진식 061-931-6747 2019-01-30
6482 2017년도 정보공개 처리현황 성과관리팀 장혜영 061-931-6746 2018-01-22
6473 2016년도 정보공개 처리현황 성과관리팀 홍의덕 061-931-6741 2017-01-19
6472 2015년도 정보공개 처리현황 성과관리팀 홍의덕 061-931-6741 2016-01-26
6471 2014년도 정보공개 처리현황 성과관리팀 홍의덕 061-931-6741 2015-01-22

head_menu

닫기