정보공개

본문 영역

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.

해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.

전체 공공기관 동반성장 평가결과 게시판

번호, 공개정보내용, 담당부서, 담당자, 연락처, 작성일

번호 공개정보내용 담당부서 담당자 연락처 작성일
9 2023년도 공공기관 동반성장 평가결과 상생협력부 변철규 061-931-6842 2024-05-06
8 2022년도 공공기관 동반성장 평가결과 상생협력부 변철규 061-931-6842 2023-04-26
7 2021년도 공공기관 동반성장 평가결과 상생협력부 박병종 061-931-6842 2022-04-25
6 2020년도 공공기관 동반성장 평가결과 상생협력부 박병종 061-931-6842 2021-04-28
5 2019년도 공공기관 동반성장 평가결과 상생협력부 박병종 061-931-6842 2020-04-28
4 2018년도 공공기관 동반성장 평가결과 사회가치팀 유기찬 061-931-6843 2019-04-25
3 2017년도 공공기관 동반성장 평가결과 상생협력팀 한태일 061-931-6842 2018-04-26
2 2016년도 동반성장평가 결과 상생협력팀 유기찬 061-931-6843 2017-04-27
1 2015년도 동반성장 평가결과 계약팀 유기찬 061-931-6868 2016-04-18

head_menu

닫기