정보공개

본문 영역

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.

해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.

전체 수익시설물 및 이용현황 게시판

번호, 공개정보내용, 담당부서, 담당자, 연락처, 작성일

번호 공개정보내용 담당부서 담당자 연락처 작성일
11 2023년도 수익시설물 및 이용료 현황 환경시설관리팀 김경배 061-931-6831 2024-02-06
10 2022년도 수익시설물 및 이용료 현황 환경시설관리팀 김경배 061-931-6831 2023-01-16
9 2021년도 수익시설물 및 이용료 현황 환경사옥관리팀 김경배 061-931-6831 2022-01-13
8 2020년도 수익시설물 및 이용료 현황 사옥관리팀 윤영남 061-931-6832 2021-01-18
7 2019년도 수익시설물 및 이용료 현황 사옥총괄부 윤영남 061-931-6823 2020-01-22
6 2018년도 수익시설물 및 이용료 현황 업무지원팀 윤영남 061-931-6823 2019-01-29
5 2017년도 수익시설물 및 이용료 현황 사옥관리팀 윤영남 061-931-6823 2018-01-31
4 2016년도 수익시설물 및 이용료 현황 사옥관리팀 윤영남 061-931-6823 2017-01-24
3 2015년도 수익시설물 및 이용료 현황 사옥관리팀 윤영남 061-931-6823 2016-01-27
2 2014년도 수익시설물 및 이용료 현황 업무지원팀 윤영남 061-931-6822 2015-02-05

head_menu

닫기