정보공개

본문 영역

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.

해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.

전체 본사사옥 에너지사용 현황 게시판

번호, 공개정보내용, 담당부서, 담당자, 연락처, 작성일

번호 공개정보내용 담당부서 담당자 연락처 작성일
8 2023년도 본사사옥 에너지 사용현황 환경시설관리팀 강수민 061-931-6838 2024-05-06
7 2022년도 본사사옥 에너지 사용현황 환경시설관리팀 강수민 061-931-6838 2023-04-04
6 2021년도 본사사옥 에너지 사용현황 환경사옥관리팀 김경배 061-931-6831 2022-04-29
5 2020년도 본사사옥 에너지 사용현황 사옥관리팀 김경배 061-931-6831 2021-04-29
4 2019년도 본사사옥 에너지 사용현황 사옥총괄부 윤영남 061-931-6831 2020-04-28
3 2018년도 본사사옥 에너지 사용현황 업무지원팀 윤영남 061-931-6823 2019-04-24
2 2017년도 본사사옥 에너지 사용현황 사옥관리팀 윤영남 061-931-6823 2018-04-02
1 2016년도 본사사옥 에너지 사용현황 사옥관리팀 윤영남 061-931-6823 2017-04-17

head_menu

닫기