정보공개
본문 영역
사전정보공표목록
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
번호 | 공표항목 | 담당부서 | 공개시기 | 공개주기 | 공개매체 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 공공데이터 개방목록 | 경영평가부 | 1월 | 매년 | 링크 |
91 | 해외기관 MOU체결현황 | 전략기획부 | 자료발생시 | 수시 | 링크 |
90 | 산학협력 현황 | 전략기획부 | 자료발생시 | 수시 | 링크 |
89 | 기부금 집행실적 | 상생협력부 | 1월 | 매년 | 링크 |
88 | 공공기관 동반성장 평가결과 | 상생협력부 | 4월 | 매년 | 링크 |
87 | 협력업체 포상내역 | 계약부 | 7월 | 매년 | 링크 |
86 | 친환경제품 구매실적 | 상생협력부 | 2월 | 매년 | 링크 |
85 | 중소기업제품 구매실적 | 상생협력부 | 1월 | 매년 | 링크 |
84 | 장애인 생산품 구매실적 | 상생협력부 | 1월 | 매년 | 링크 |
83 | 사회적기업제품 구매실적 | 상생협력부 | 1월 | 매년 | 링크 |
- 담당부서경영평가부
- 담당자김인수
- 연락처061-931-6743