정보공개
본문 영역
사전정보공표목록
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
번호 | 공표항목 | 담당부서 | 공개시기 | 공개주기 | 공개매체 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 상생협력부 | 1월 | 매년 | 링크 |
11 | 재무비율 | 재무부 | 4월, 8월 | 반기 | 링크 |
10 | 세금납부현황 | 재무부 | 1월 | 매년 | 링크 |
9 | 법인카드 관리현황 | 재무부 | 1월 | 매년 | 링크 |
8 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 재무부 | 1월 | 매년 | 링크 |
7 | 상품권 구입 및 배부현황 | 재무부 | 매월 | 매월 | 링크 |
6 | 자산관리현황 | 재무부 | 1월 | 매년 | 링크 |
5 | 클린법인카드 이용제한 업종 현황 | 재무부 | 변동사항 발생시 | 수시 | 링크 |
4 | 1천만원 이상 계약 현황 | 계약부 | 1월, 7월 | 반기 | 링크 |
3 | 500만원 이상 수의계약 현황 | 계약부 | 자료발생시 | 수시 | 링크 |
- 담당부서경영평가부
- 담당자김인수
- 연락처061-931-6743